为进一步深化
全国文明城市创建工作
市创建办组织了
2022年第四次文明城市长效管理测评
现将有关情况通报如下
成绩通报
实地考察测评情况
3个区测评结果
地区 | 综合得分 | 排名 |
海陵区 | 92.20 | 1 |
姜堰区 | 92.13 | 2 |
医药高新区(高港区) | 91.61 | 3 |
3个县级市测评结果
县市/得分 | 综合得分 | 排名 |
靖江市 | 92.85 | 1 |
兴化市 | 90.37 | 2 |
泰兴市 | 90.28 | 3 |
16个街道测评结果
街道/得分 | 总分 | 排名 |
城中街道 | 91 | 1 |
城南街道 | 89.83 | 2 |
三水街道 | 89.65 | 3 |
口岸街道 | 89.62 | 4 |
刁铺街道 | 89.54 | 5 |
罗塘街道 | 89.51 | 6 |
凤凰街道 | 89.38 | 7 |
天目山街道 | 88.72 | 8 |
明珠街道 | 88.49 | 9 |
城西街道 | 87.9 | 10 |
城东街道 | 87.86 | 11 |
京泰路街道 | 87.49 | 12 |
城北街道 | 87.41 | 13 |
寺巷街道 | 87.36 | 14 |
梁徐街道 | 87.16 | 15 |
许庄街道 | 85.01 | 16 |
18个乡镇测评结果
乡镇/得分 | 总分 | 排名 |
野徐镇 | 93.04 | 1 |
胡庄镇 | 92.67 | 2 |
蒋垛镇 | 91.50 | 3 |
娄庄镇 | 91.16 | 4 |
白米镇 | 90.04 | 5 |
九龙镇 | 90.84 | 6 |
罡杨镇 | 90.84 | 7 |
大泗镇 | 89.88 | 8 |
顾高镇 | 89.82 | 9 |
淤溪镇 | 89.34 | 10 |
俞垛镇 | 89.29 | 11 |
白马镇 | 88.86 | 12 |
张甸镇 | 88.58 | 13 |
永安洲镇 | 87.79 | 14 |
大伦镇 | 87.48 | 15 |
苏陈镇 | 85.86 | 16 |
华港镇 | 85.70 | 17 |
溱潼镇 | 82.83 | 18 |
重点部门测评结果
考核部门/得分 | 综合得分 | 排名 |
泰州日报社 | 100.00 | 1 |
新华书店 | 100.00 | 1 |
行政审批局 | 100.00 | 1 |
团市委 | 100.00 | 1 |
公安局 | 96.67 | 5 |
文旅集团 | 96.50 | 6 |
交通产业集团 | 95.50 | 7 |
科协 | 95.17 | 8 |
银保监局 | 95.00 | 9 |
市场监管局 | 94.75 | 10 |
邮政公司 | 94.50 | 11 |
文广旅局 | 93.48 | 12 |
商务局 | 92.83 | 13 |
卫健委 | 91.83 | 14 |
水利局 | 91.67 | 15 |
教育局 | 91.42 | 16 |
城管局 | 90.39 | 17 |
城投集团 | 90.00 | 18 |
交通运输局 | 88.83 | 19 |
移动公司 | 88.83 | 19 |
住建局 | 88.71 | 21 |
联通公司 | 83.83 | 22 |
交警支队 | 79.71 | 23 |
农业农村局 | 79.00 | 24 |
泰州火车站 | 78.00 | 25 |
电信公司 | 77.83 | 26 |
消防救援支队 | 73.33 | 27 |
网上申报测评情况
各区得分情况
各市得分情况
市直部门得分情况
来源 | 泰州市深化全国文明城市创建领导小组办公室
本帖最后由 微靖江七七 于 2022-9-22 13:12 编辑
本文内容和图片来自网友发表,不代表微靖江平台观点和立场,如有侵权或爆料,请联系18061030819(微信同号)
展开