2026年靖江市人民法院公开招聘警务辅助人员总成绩公示
| 准考证号 | 体能测试得分 | 笔试得分 | 面试得分 | 考核分 | 总成绩 | 备注 |
| 202608290105 | 73.75 | 79 | 62.2 | 4 | 75.34 | |
| 202608290106 | 80 | 83.8 | 72.6 | 2 | 80.54 | 进入体检 |
| 202608290109 | 76.25 | 76.1 | 65.8 | 2 | 75.09 | |
| 202608290115 | 100 | 80 | 72.6 | 0 | 87.78 | 进入体检 |
| 202608290118 | 71.25 | 86.5 | 72.6 | 3 | 77.71 | |
| 202608290120 | 73.75 | 77.1 | 71.9 | 3 | 76.87 |
本帖最后由 微靖江编辑部 于 2026-9-8 09:51 编辑
游客